

Lịch đấu và kết quả

Lịch đấu
Xếp hạng
Lịch Thi Đấu Premier League
Thứ 7 ngày 20 tháng 08
TOT

18:30

WOL
EVE

21:00

NTG
CRY

21:00

AVL
LEI

21:00

SOU
FUL

21:00

BRE
BOU

23:30

ARS
Chủ nhật ngày 21 tháng 08
LEE

20:00

CHE
WHU

20:00

BHA
NEW

22:30

MCI
Thứ 3 ngày 23 tháng 08
MUN

02:00

LIV
Thứ 3 ngày 16 tháng 08
LIV

02:00

CRY
Chủ nhật ngày 14 tháng 08
CHE

22:30

TOT
NTG

20:00

WHU
Thứ 7 ngày 13 tháng 08
BRE

23:30

MUN
WOL

21:00

FUL
ARS

21:00

LEI
BHA

21:00

NEW
SOU

21:00

LEE
MCI

21:00

BOU
AVL

18:30

EVE
Bảng A 2021
Hạng | Đội bóng | Trận | HS | Đ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | -1 | 0 |
16 | ![]() | 1 | -1 | 0 |
17 | ![]() | 1 | -2 | 0 |
18 | ![]() | 38 | -19 | 35 |
18 | ![]() | 1 | -2 | 0 |
19 | ![]() | 38 | -43 | 23 |

Lịch đấu
Xếp hạng
Lịch Thi Đấu V-League
Thứ 6 ngày 19 tháng 08
HAGL

16:00

HPFC
HLHT

17:00

NDFC
Viettel

18:15

SLNA
Thứ 7 ngày 20 tháng 08
BIN

16:00

THFC
BFC

16:00

HNFC
SGFC

18:15

HCMFC
Chủ nhật ngày 14 tháng 08
HNFC

18:15

HAGL
SHB ĐN

16:00

Viettel
Thứ 7 ngày 13 tháng 08
NDFC

17:00

SLNA
BFC

16:00

SGFC
Thứ 6 ngày 12 tháng 08
HCMFC

18:15

BIN
THFC

16:00

HLHT
Chủ nhật ngày 07 tháng 08
NDFC

17:00

HCMFC
SLNA

16:00

THFC
Thứ 7 ngày 06 tháng 08
Viettel

18:15

BFC
BIN

16:00

HNFC
Bảng A 2021
Hạng | Đội bóng | Trận | HS | Đ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 6 | -1 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 7 |
8 | ![]() | 6 | -1 | 7 |
9 | ![]() | 5 | -1 | 6 |
10 | ![]() | 6 | -3 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 5 |
12 | ![]() | 5 | -2 | 3 |
13 | ![]() | 5 | -4 | 3 |

Lịch đấu
Xếp hạng
Lịch Thi Đấu Champions League
Chủ nhật ngày 29 tháng 05
LIV

0 -
1

RMA
Thứ 5 ngày 05 tháng 05
RMA

02:00

MCI
Thứ 4 ngày 04 tháng 05
VIL

2 -
3

LIV
Thứ 5 ngày 28 tháng 04
LIV

02:00

VIL
Thứ 4 ngày 27 tháng 04
MCI

4 -
3

RMA
Thứ 5 ngày 14 tháng 04
ATM

02:00

MCI
LIV

3 -
3

SLB
Thứ 4 ngày 13 tháng 04
RMA

02:00

CHE
BAY

1 -
1

VIL
Thứ 5 ngày 07 tháng 04
VIL

02:00

BAY
Bảng group_a 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 1 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 0 | -5 | 0 |
Bảng group_b 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 1 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 0 | -3 | 0 |
Bảng group_c 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 2 | -2 | 6 |
3 | ![]() | 1 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | -6 | 0 |
Bảng group_d 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 0 | -7 | 1 |
Bảng group_e 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 1 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 1 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 0 | -6 | 1 |
Bảng group_f 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 1 | -3 | 3 |
Bảng group_g 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 0 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | -2 | 2 |
Bảng group_h 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | -11 | 0 |

Lịch đấu
Xếp hạng
Lịch Thi Đấu Europa League
Thứ 6 ngày 15 tháng 04
RFC

02:00

SBR
LYO

02:00

WHU
Thứ 6 ngày 08 tháng 04
WHU

1 -
1

LYO
SBR

02:00

RFC
Thứ 6 ngày 18 tháng 03
WHU

03:00

SEV
LYO

03:00

POR
SGE

03:00

RBB
MON

00:45

SBR
CRE

2 -
1

RFC
Thứ 6 ngày 11 tháng 03
RFC

03:00

CRE
Bảng group_a 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11 | 16 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 2 | -3 | 7 |
4 | ![]() | 0 | -9 | 2 |
Bảng group_b 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 8 |
4 | 0 | -7 | 2 |
Bảng group_c 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 2 | -7 | 6 |
Bảng group_h 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 2 | -5 | 6 |
4 | 1 | -6 | 5 |
Bảng group_g 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 3 | -2 | 9 |
4 | ![]() | 1 | -7 | 3 |
Bảng group_e 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 12 | |
2 | ![]() | 2 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 1 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 0 | -7 | 2 |
Bảng group_d 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 1 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 1 | -4 | 5 |
Bảng group_f 2021
# | Đội bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 0 | -5 | 2 |
Trực tiếp trận đấu



EVE
17.09.2022
WHU
SL Benfica vs PSV Eindhoven



CHE
23.10.2022
MUN
SL Benfica vs PSV Eindhoven
Tất cả
Bóng Đá Châu Á
Bóng đá Châu Âu
Golf
Đối kháng